Obecní úřad Zbůch
Náměstí 205
33022 Zbůch
IČ: 00258555
ID datové schránky: c23btkp
vítr | jihozápadní, JZ, 3.9 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkost | 76 % |
ráno | zataženo -5 °C | |
odpoledne | zataženo -1 °C | |
večer | zataženo -3 °C | |
noc | zataženo -3 °C |
vítr | západní, Z, 9.69 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 94 % |
sněžení | 1.98 mm |
vítr | západní, Z, 7.9 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 84 % |
sněžení | 1.03 mm |
vítr | západní, Z, 7.98 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 97 % |
sněžení | 3.26 mm |
Děkujeme za podporu