Obecní úřad Zbůch
Náměstí 205
33022 Zbůch
IČ: 00258555
ID datové schránky: c23btkp
vítr | severní, 4.43 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 62 % |
srážky | 1.41 mm |
odpoledne | polojasno 23 °C | |
večer | polojasno 19 °C | |
noc | jasno 12 °C |
vítr | severozápadní, 6.52 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 38 % |
vítr | severovýchodní, 3.22 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 40 % |
vítr | severovýchodní, 3.71 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 36 % |
Děkujeme za podporu