Obecní úřad Zbůch
Náměstí 205
33022 Zbůch
IČ: 00258555
ID datové schránky: c23btkp
vítr | východní, V, 6.61 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 38 % |
ráno | zataženo 11 °C | |
odpoledne | zataženo 22 °C | |
večer | zataženo 19 °C | |
noc | polojasno 11 °C |
vítr | východní, V, 5.2 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 37 % |
vítr | severovýchodní, SV, 1.61 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 45 % |
vítr | severovýchodní, SV, 3.14 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 47 % |
srážky | 0.21 mm |
Děkujeme za podporu